-
Monitoimikoneet
LM Trac -mallisto
-
Monitoimikoneet
LM Trac -mallisto
LM Trac -mallisto
LAI-MU on aloittanut monitoimikoneiden valmistuksen vuonna 1987 yhdellä mallilla. Nykyään mallistoon kuuluu 4 erikokoista monitoimikonetta, joista löytyy sopiva kone kaikkiin tarpeisiin.
LM Trac 286 Tekniset tiedot
LM Trac 286 | Tekniset tiedot |
---|---|
Moottori | Lombardini LDW1603; 3 -syl. diesel; 1649 cc; 27 KW2400 r/min (36 hv); Vääntö 113 Nm/1600 r/min; EU Stage 3A |
Voimansiirto | Hydrostaattinen 4-veto (tai 2-veto); Rexroth ajopumppu; 0-60 ltr/min; 350 bar |
Siirtonopeus | 30 km/h |
Nopeusalueet | 2 kpl; 0-15 km/h ja 0-30 km/h |
Sylinterihydrauliikka | 15 ltr/min; 150 bar |
Moottorihydrauliikka | 47 ltr/min; 200 bar; sähköinen suunnanvaihto |
Ohjaus | Hydrostaattinen takapyöräohjaus (LS) |
Jarrut | Hydrostaattinen; märkälevyjarrut edessä; sähköinen käsijarru |
Sähköjärjestelmä | 12 V |
Työlaitekiinnitys | A-raami tai Kugelmann 3-pistekiinnike |
Säiliöt | Polttoaine 35 ltr; Hydrauliikkaöljy 55 ltr |
Renkaat | 31×11.5-15 etu; 175/13 taka |
Mitat | Pituus – 2680 mm; Korkeus – 2095 mm; Leveys – 1340 mm; Akseliväli – 1540 mm; Maavara – 180 mm; Kääntösäde; sisä – 1025 mm; Omapaino – 1140 kg |
LATAA TÄSTÄ | ESITE — KÄYTTÖOHJEKIRJA — VARAOSAKIRJA |
LM Trac 387 Tekniset tiedot
LM Trac 387 | Tekniset tiedot |
---|---|
Moottori | Kohler KDI 1903 TCR, turbodiesel. EU stage IIIB, US tier 4 final, 42kW/225Nm |
Voimansiirto | Automaattinen neliveto, luistonesto |
Moottorihydrauliikka | 0-60 l/min + 0-30 l/min, 200bar |
Ohjaus | Hydrostaattinen runko-ohjaus |
Jarrut | Rumpujarrut |
Sähköjärjestelmä | 12 V |
Työlaitekiinnitys | A-raami tai 3-pistekiinnitys |
Säiliöt | Polttoaine 45 ltr; Hydrauliikkaöljy 57 ltr |
Renkaat | 26x12-12 |
Mitat | Pituus – 3100 mm; Korkeus – 1980 mm; Leveys – 1370 mm; Paino – 1750 kg |
LATAA TÄSTÄ | ESITE |
LM Trac 586 Tekniset tiedot
LM Trac 586 | Tekniset tiedot |
---|---|
Moottori | VM Motori D754 TE3; 4-syl. turbodiesel; 2970 cm3; 55.2 kW (75 hv) / 2600 r/min; Vääntö 250 Nm / 1800 r/min; EU Stage 3A |
Voimansiirto | Jatkuva hydrostaattinen 4-veto |
Siirtonopeus | 0-40 km/h |
Nopeusalueet | 1 kpl; 0-40 km/h |
Sylinterihydrauliikka | 0-40 ltr/min; 200 bar |
Moottorihydrauliikka | 0-110 ltr/min; 200 bar; portaaton säätö |
Ohjaus | Hydrostaattinen runko-ohjaus |
Jarrut | Hydrostaattinen; Tehostetut öljykylpymonilevyjarrut etu- ja taka-akselilla; sähkökäyttöinen käsijarru etu- ja taka-akselilla |
Sähköjärjestelmä | 12 V |
Työlaitekiinnitys | Kunta 500 / Vila / Volvo / Trima |
Säiliöt | Polttoaine 70 ltr; Hydrauliikkaöljy 110 ltr |
Renkaat | Nokia TRI2 palapintarengas; 340/65 R18 |
Mitat | Pituus – 4100 mm; Korkeus – 2260 mm; Leveys – 1700 mm; Akseliväli – 2000 mm; Maavara – 280 mm; Kääntösäde; sisä – 1700 mm; Nostokorkeus tappiin – 2890 mm; Omapaino – 3790 kg |
LATAA TÄSTÄ | ESITE — KÄYTTÖOHJEKIRJA — VARAOSAKIRJA |
LM Trac 687 Tekniset tiedot
LM Trac 687 | Tekniset tiedot |
---|---|
Moottori | Cummins QSF3.8 Turbodiesel. AGR, TCR. Stage IV / Tier 4 Final, 97kW/488Nm |
Voimansiirto | Hydrostaattinen neliveto |
Huippunopeus | 40 km/h |
Moottorihydrauliikka | 160 l/min + 65 l/min |
Ohjaus | Hydrostaattinen runko-ohjaus |
Jarrut | Märkälevyjarrut edessä ja takana |
Sähköjärjestelmä | 12 V |
Työlaitekiinnitys | Kunta 500 / Vila / Volvo / Trima |
Säiliöt | Polttoaine 75 ltr; Hydrauliikkaöljy 160 ltr |
Renkaat | Nokian Hakkapeliitta TRI 420/65R24 |
Mitat | Pituus – 5290 mm takanostolaitteella; Korkeus – 2422 mm; Leveys – 1960 mm; Paino – 5800 kg |
LATAA TÄSTÄ | ESITE |